交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银数据产业灵活配置混合A,代码519773)公布7月13日最新净值,上涨3.18%。
交银数据产业灵活配置混合A成立于2016年8月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益105.38%,今年以来收益12.93%,近一月收益0.03%,近一年收益1.90%,近三年收益2.95%。近一年,该基金排名同类862/6532。
基金经理为田彧龙。田彧龙自2019年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益146.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300203 | 聚光科技 | 9.11% | 6350744 | 1.68亿 |
002436 | 兴森科技 | 8.94% | 13423143 | 1.65亿 |
002050 | 三花智控 | 6.62% | 4748114 | 1.22亿 |
688378 | 奥来德 | 4.62% | 1453929 | 8525.84万 |
301391 | 卡莱特 | 4.13% | 789800 | 7619.88万 |
002028 | 思源电气 | 3.87% | 1560715 | 7135.59万 |
002886 | 沃特股份 | 3.47% | 3634173 | 6414.32万 |
300308 | 中际旭创 | 3.44% | 1077346 | 6345.57万 |
300548 | 博创科技 | 2.99% | 1872800 | 5524.76万 |
601208 | 东材科技 | 2.99% | 4221549 | 5517.56万 |
责任编辑:小浪快报