西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:西部利得新盈混合A,代码673050)公布7月13日最新净值,上涨4.44%。
西部利得新盈混合A成立于2016年1月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益107.20%,今年以来收益37.77%,近一月收益-2.17%,近一年收益16.47%,近三年收益41.14%。近一年,该基金排名同类126/6532。
基金经理为袁朔,糜怀清。袁朔自2021年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.75%;糜怀清自2022年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 5.55% | 535200 | 2595.72万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00% | 396918 | 2337.85万 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.81% | 434600 | 2247.75万 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.57% | 1765300 | 2137.78万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.94% | 480200 | 1840.61万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.92% | 151900 | 1831.91万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.86% | 147800 | 1803.16万 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.83% | 143200 | 1790万 |
| 300383 | 光环新网 | 3.48% | 1212305 | 1625.7万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.47% | 34265 | 1620.73万 |

责任编辑:小浪快报